最新完整版 · 1947-2024赛季全记录 · 移动端优先
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创办以来,已走过78个赛季。本文为您呈现最完整的历届总冠军记录、球队排名、王朝分析及热门问答。
NBA总决赛每年六月举行,由东西部冠军争夺总冠军。截至2024年,共有18支球队获得过总冠军,产生了78位总冠军。
1947-2024赛季
历史夺冠球队
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 | 4-2 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 德怀恩·韦德 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-1 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 | 4-1 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚·托马斯 | 4-1 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 | 4-0 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 | 4-3 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 | 4-2 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-2 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 | 4-3 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 | 4-0 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 4-2 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 | 4-1 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 | 4-3 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 | 4-2 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 | 4-2 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 | 4-0 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-1 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 | 4-1 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-0 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-3 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 | 4-3 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-2 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 | 4-2 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-1 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 萨姆·琼斯 | 4-1 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 | 4-2 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 | 4-1 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 | 4-3 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 比尔·拉塞尔 | 4-0 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 鲍勃·佩蒂特 | 4-2 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 鲍勃·库西 | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 保罗·阿里金 | 4-1 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 多尔夫·谢伊斯 | 4-3 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 | 4-1 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 | 4-3 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 阿尼·瑞森 | 4-3 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 乔治·麦肯 | 4-2 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 乔·福尔克斯 | 4-2 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 乔·福尔克斯 | 4-1 |
在比尔·拉塞尔的带领下,凯尔特人在13个赛季中夺得11次总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝之一。八连冠的壮举至今无人能及。
从魔术师约翰逊到科比·布莱恩特,湖人在这二十多年间多次夺冠。"Showtime"时代和OK组合时代都是NBA的经典篇章。
迈克尔·乔丹带领公牛完成两次三连冠,6次总冠军的成就让公牛成为90年代最具统治力的球队。乔丹本人也被誉为篮球之神。
邓肯、帕克、吉诺比利组成的GDP组合,让马刺横跨三个十年持续保持竞争力,5次总冠军展现了团队篮球的极致。
库里、汤普森、格林的核心阵容,开创了小球时代。4次总冠军包括一次73胜的历史最佳常规赛战绩。
乔治·麦肯带领明尼阿波利斯湖人5次夺冠
比尔·拉塞尔时代,13年11冠的传奇
尼克斯、雄鹿、子弹、开拓者各有斩获
魔术师vs伯德的经典对决时代
乔丹六冠,篮球之神的巅峰
GDP组合与OK组合的精彩对决
小球时代到来,掘金凯尔特人等新王登基
| 赛季 | 冠军 | FMVP | 关键看点 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 凯尔特人 | 杰伦·布朗 | 队史第18冠追平湖人 |
| 2022-23 | 掘金 | 约基奇 | 约基奇三双统治总决赛 |
| 2021-22 | 勇士 | 库里 | 库里首获FMVP |
| 2020-21 | 雄鹿 | 字母哥 | 字母哥50分封王 |
| 2019-20 | 湖人 | 詹姆斯 | 泡泡园区特殊夺冠 |
| 2018-19 | 猛龙 | 伦纳德 | 加拿大首支NBA冠军队 |
| 2017-18 | 勇士 | 杜兰特 | 横扫骑士创历史 |
| 2016-17 | 勇士 | 杜兰特 | 杜兰特加盟首冠 |
| 2015-16 | 骑士 | 詹姆斯 | 1-3逆转创历史 |
| 2014-15 | 勇士 | 伊戈达拉 | 小球时代开启 |
NBA历史上最伟大的总决赛之一。勒布朗·詹姆斯带领骑士在1-3落后绝境下连扳三场,欧文关键三分锁定胜局,为克利夫兰带来52年来首个职业体育冠军。
迈克尔·乔丹在第六场最后时刻抢断卡尔·马龙后,晃倒拜伦·拉塞尔投中致胜球,完成第二个三连冠后宣布退役。这一球被誉为NBA历史最经典时刻。
NBA历史上最伟大的两支球队在总决赛第七场激战,科比·布莱恩特带领湖人在抢七大战中击败凯尔特人,夺得个人第五冠。
受新冠疫情影响,NBA在迪士尼泡泡园区复赛。勒布朗·詹姆斯带领湖人在封闭环境中夺冠,这是NBA历史上最特殊的一个总冠军。